Kymenlaakson avoimet junnusisulisähallikilpailut 16.3.2013

12.3.2013

Päivitetty lauantain kilpailujen aikataulu (päivitetty 15.3.). Pitkät juoksumatkat ovat siirtyneet myöhemmäksi. Nyt myös osallistujalistat.

Kymenlaakson avoimet junnusisulisähallikilpailut, osa 1
Kotkan urheiluhalli 16.3.2013

Aikataulu

10.00	T11 pituus, paikka 2
	P11 korkeus
	T13 pituus, paikka 1
	P13 kuula
	T15 kuula
	T11/P11/T13/P13/T15/P15 seiväs-pole vault

11.00	P11 pituus, paikka 2
	T13 kuula
	P13 korkeus
	T15/P15 pituus, paikka 1

11.20   T11 1000 m

11.30	T11 korkeus
        P11/13 1000 m

11.45   T13 1000 m

11.55   T/P15 800 m

12.00	P11 kuula
	T13/T15 korkeus
	P13 pituus, paikka 1

12.30	T11 kuula

13.00	P15 kuula

 

Osanottajat

P11 1000 m

0	Juuso Anttila	MetsäkKu		
0	Otso Kolehmainen	IitPy		

P11 Korkeus

0	Toivo Partiainen	KarhU		
0	Juuso Anttila	MetsäkKu		1.15
0	Kalle Mäkinen	VantSa	1.37	1.37
0	Veikko Sundberg	PyhtYr		

P11 Seiväs

0	Dmitri Parhomenko    RUS		220	220
0	Otso Kolehmainen	IitPy		1.70

P11 Pituus

0	Teemu Paavilainen	KarhU		
0	Toivo Partiainen	KarhU		
0	Oliver Heino	HamPo		
0	Vihtori Vihervaara	HamPo		4.00
0	Juuso Anttila	MetsäkKu		3.48
0	Veikko Sundberg	PyhtYr		
0	Otso Kolehmainen	IitPy		3.57

P11 Kuula

0	Toivo Partiainen	KarhU		
0	Oliver Heino	HamPo		
0	Vihtori Vihervaara	HamPo		6.73
0	Elias Koivu	MetsäkKu		7.84
0	Juuso Anttila	MetsäkKu		6.60
0	Kalle Mäkinen	VantSa	9.01	9.01
0	Otso Kolehmainen	IitPy	6.94	7.33

P13 1000 m

0	Jaakko Salopelto	KarhKa		
0	Olli Ahlgren	ValkKa		
0	Olli-Pekka Laitila	KarhKa		
0	Julius Sorsa	KarhKa		3:27.85
0	Juho Arvio	KarhKa

P13 Korkeus

0	Valtteri Tuhkanen	KarhKa		1.10
0	Ali-Samed Köksal	KarhU		
0	Akseli Nuutinen	IitPy	1.38	1.38
0	Lauri Kiuru	PyhtKi		1.34
0	Tatu Kopra	HamPo

P13 Seiväs

0	Valtteri Tuhkanen	KarhKa		
0	Ali-Samed Köksal	KarhU		
0	Akseli Nuutinen	IitPy	2.25	2.25

P13 Pituus

0	Jaakko Salopelto	KarhKa		
0	Ville Heino	HamPo		
0	Olli Ahlgren	ValkKa		
0	Olli-Pekka Laitila	KarhKa		
0	Valtteri Tuhkanen	KarhKa		
0	Ali-Samed Köksal	KarhU		
0	Elmeri Kruuse	KarhU		
0	Akseli Nuutinen	IitPy	4.34	4.34
0	Julius Sorsa	KarhKa
0	Tatu Kopra	HamPo
0	Juho Arvio	KarhKa		

P13 Kuula

0	Jasper Pilhjerta	KarhU		
0	Jaakko Salopelto	KarhKa		
0	Ville Heino	HamPo		
0	Lauri Eskola	IitPy	10.81	10.81
0	Akseli Nuutinen	IitPy	7.61	7.61
0	Julius Sorsa	KarhKa		
0	Lauri Kiuru	PyhtKi		9.40
0	Juho Arvio	KarhKa

P15 800 m

0	Mikael Lindén	ElimVau		
0	Marko Varvikko	ValkKa		

P15 Pituus

0	Aatu Tirkkonen	KarhU		
0	Väinö Pekkola	RuotsKi	5.55	5.55
0	Marko Varvikko	ValkKa	5.10	5.10
0	Niko Juvakka	KarhU	4.04	4.04
0	Jani Bruce	KarhU	4.91	4.91

P15 Kuula

0	Aatu Tirkkonen	KarhU		
0	Väinö Pekkola	RuotsKi		9.99
0	Marko Varvikko	ValkKa		
0	Jani Valjus	KarhU		
0	Simo Airaksinen	KarhU		

T11 1000 m

0	Eveliina Kuoppala	KarhU		
0	Elisa Rikka	KarhU		
0	Lotta Luukkonen	KuusKi		
0	Julia Hovi		PyhtKi		
0	Mia Kaaro		VehkVei		
0	Sofia Salonen	KarhKa		
0	Vilma Pöyhönen	KarhKa
0	Mettemai Palmer	PyhtKi
0	Aino Pirinen	KarhU
0	Sini Kumpunen	KarhU		

T11 Korkeus

0	Meeri Vakkari	KarhU		
0	Minea Turja	PyhtYr		
0	Saija Kulhelm	PyhtYr		
0	Gita Reinholm	KarhKa		0.96
0	Miila Hautamäki	PyhtY		0.90
0	Kamilla Kaartti	OrimJy

T11 Pituus

0	Eveliina Kuoppala	KarhU		
0	Sini Tompuri	KarhU		
0	Anna Miettinen	KarhU		
0	Elisa Rikka	KarhU		
0	Lotta Luukkonen	KuusKi		
0	Mettemai Palmer	PyhtKi		
0	Mia Kaaro		VehkVei		
0	Sofia Salonen	KarhKa		
0	Vilma Pöyhönen	KarhKa		
0	Meeri Vakkari	KarhU		
0	Minea Turja	PyhtYr		
0	Saija Kulhelm	PyhtYr
0	Valeria Forss	KarhU		
0	Milla Paavilainen	KarhU		
0	Gita Reinholm	KarhKa		
0	Miila Hautamäki	PyhtY
0	Emilia Peltoheimo	VirSa
0	Enni Kainulainen	KarhU
0	Sini Kumpunen	KarhU
0	Aino Pirinen	KarhU		

T11 Kuula

0	Julia Hovi		PyhtKi		
0	Aada Salo		IitPy		
0	Mia Kaaro		VehkVei		
0	Vilma Pöyhönen	KarhKa		4.37
0	Meeri Vakkari	KarhU		
0	Gita Reinholm	KarhKa		5.73
0	Ansa Lindström	PyhtYr		7.51
0	Emilia Peltoheimo	VirSa

T13 1000 m

0	Viola Tyynilä	KarhU		
0	Kia Heiskanen	PyhtYr	3:17.65	3:17.65
0	Neea Pykäläinen	KarhU		
0	Petra Mannonen	KarhU		
0	Venla Peltola	LUM	3:33.07	3:33.07
0	Janette Hanski	KarhU		

T13 Korkeus

0	Julia Valjus	KarhU		1.00
0	Annina Mulari	KarhKa		1.30
0	Anna Itkonen	KarhU		0.95
0	Tara Kaipiainen	PyhtYr		1.35
0	Janette Hanski	KarhU		1.15
0	Noora Mäkelä	AnjLi		1.32
0	Karoliina Kaartti	OrimJy

T13 Seiväs

0	Venla Peltola	LUM		2.03	2.11

T13 Pituus

0	Nanna Lehto	PyhtKi		
0	Viola Tyynilä	KarhU		
0	Julia Valjus	KarhU		
0	Anna Itkonen	KarhU		
0	Tara Kaipiainen	PyhtYr	4.45	4.45
0	Riina Hytti		PyhtYr	3.77	3.77
0	Noora Hautamäki	PyhtY	4.31	4.31
0	Neea Pykäläinen	KarhU		
0	Petra Mannonen	KarhU		3.77
0	Janette Hanski	KarhU	4.26	4.26
0	Noora Mäkelä	AnjLi	3.96	3.96

T13 Kuula

0	Nea Nyström	KarhU		
0	Henni Eskelinen	LahdA	7.59	7.59
0	Julia Valjus	KarhU		
0	Anna Itkonen	KarhU		
0	Riina Hytti	PyhtYr	7.90	7.90
0	Noora Hautamäki	PyhtY	9.46	9.46
0	Neea Pykäläinen	KarhU		7.10
0	Venla Peltola	LUM	7.18	7.18
0	Janette Hanski	KarhU	8.85	8.85
0	Noora Mäkelä	AnjLi	8.56	9.28
0	Petra Mannonen	KarhU

T15 800 m

0	Janette Niemi	HamPo		
0	Riikka Purho	KouvU		
0	Janica Koski	KarhU		

T15 Korkeus

0	Jonna Jalkanen	KarhKa		1.38
0	Elina Peltola	LUM	1.32	1.32
0	Gia Reinholm	KarhKa		1.40

T15 Seiväs

0	Alena Blagochevskaya RUS	3.00	3.00
0	Anni Eskelinen	LahdA	2.70	2.80
0	Elina Peltola	LUM	2.60	2.60

T15 Pituus

0	Janica Koski	KarhU		
0	Sanni Salmio	KuusKi	5.09	5.09
0	Juulia Simola	KarhU		4.63
0	Gia Reinholm	KarhKa	4.59	4.59

T15 Kuula

0	Anni Eskelinen	LahdA	8.52	8.52
0	Riikka Purho	KouvU		
0	Viivi Virolainen	PyhtY		10.01
0	Martta Lindström	PyhtY		9.89
0	Ella Kupiainen	KarhU		
0	Sanni Salmio	KuusKi	10.92	11.27
0	Gia Reinholm	KarhKa