Janette Hanski
s. 2.3.2000
Ennätyksiä
60 m | 8,15i | 2018 | Korkeus | 158 | 2021, 2022 | |
100 m | 12,63 | 2017 | Pituus | 576 | 2019 | |
300 m | 42,48i | 2017 | 3-loikka | 10,07i | 2015 | |
200m | 25,85 (25,83w -19) | 2020 | Seiväs | 220 | 2016 | |
400m | 61,39 | 2017 | Kuula 3g | 15,43 | 2017 | |
800 m | 2.17,17i | 2016 | Kuula 4kg | 14,00i | 2019 | |
1000m | 3.09,7h | 2013 | Kiekko 0,6 kg | 22,14 | 2013 | |
1500m | 4.53,46 | 2015 | Kiekko 1,0 kg | 33,81 | 2018 | |
2000m | 6.47,51 | 2014 | Moukari 2,5 kg | 24,66 | 2013 | |
60m aj (76,20) | 8,97i | 2017 | Moukari 3,0 kg | 26,50 | 2017 | |
60m aj (84) | 8,88i | 2019 | Moukari 4,0 kg | 27,66 | 2018 | |
80m aj | 12,10 | 2015 | Keihäs 400 g | 35,21 | 2015 | |
100m aj | 14,12 | 2021 | Keihäs 500 g | 40,00 | 2017 | |
300m aj (91,4) | 44,59 | 2019 | Keihäs 600 g | 40,53 | 2019 | |
400m aj | 61,48 | 2020 | Painonheitto 7,26kg | 10,36 | 2017 | |
7-ottelu (N17) | 5267 | 2017 | 4-ottelu | 1600 | 2013 | |
7-ottelu | 5323 | 2021 | 5-ottelu | 3680i | 2019 | |
3-ottelu | 2222 | 2020 |
Saavutuksia
2024: | Kalevan Kisat 7-ottelu 6., DMR 12. |
2023: | Kalevan Kisat 7-ottelu 11. |
2022: | SM22-halli kuula pronssia, pituus 10., 60m aj 13., 5-ottelu pronssia, PM-moniottelut 7., Kalevan kisat 7-ottelu 9. |
2021: | SM22-halli kuula hopeaa, pituus 9., SM22 100m aj 8., pituus 7., kuula 4., 7-ottelu pronssia, Kalevan kisat 7-ottelu 5. |
2020: | SM-hallit kuula 8.,SM22-halli kuula 4., 60m aj 22., 5-ottelu kultaa, Kalevan kisat 400m aj alkuerät, 7-ottelu 5., SM22 100m aj 8. DQ, kuula pronssia, 7-ottelu hopeaa, SM 4x100m alkuerät, DMR 12., 4x400m DQ |
2019: | SM-hallit kuula 5., 300m aj 9., 60m aj 17., SM19-hallit 60m aj 6., kuula pronssia, 5-ottelu kultaa, EM19 7-ottelu 15., Kalevan kisat 7-ottelu 5., SM19 7-ottelu kultaa, 100m aj 4., pituus 4., kuula pronssia |
2018: | SM-hallit kuula 12., SM19-halli kuula hopeaa, 60m aj 7., 5-ottelu 5., Kalevan kisat 7-ottelu 9., kuula 11., 400m aj alkuerät, SM19 100m aj 6., kuula hopeaa, 400m aj 6., 7-ottelu hopeaa |
2017: | SM17-halli 300m 7., 60m aj välierät, kuula kultaa, 5-ottelu pronssia, SM17 4x100m alkuerät, 3x800m DQ, Kalevan kisat kuula 16., SM17 kuula kultaa, pituus 6., 100m 9., 7-ottelu kultaa |
2016: | SM17-halli 800m 4. pituus 17. 5-ottelu 6., SM16 100m alkuerät, kuula hopeaa, 400m aj 15., SM17 3x800m 13., 4x100m alkuerät, 7-ottelu 6. |
2015: | SM15-halli 5-ottelu pronssia, SM15 5-ottelu 4. 300m aj 9. |
2014: | SM15-halli 5-ottelu 7., SM14 2000 m hopeaa, 800 m 5., 5-ottelu 5. |
Nuorten PM-moniotteluedustus 2017-2019, Nuorten maaotteluedustus 2017-2019, Aikuisten maaotteluedustus 2020, Aikuisten PM-moniotteluedustus 2022