Jatta-Juulia Hanski
s. 13.1.1994
Ennätyksiä
60 m | 7,72i | 2013 | 100 m aj (76,2) | 13,43 | 2011 pe17 | |
100 m | 12,17 | 2013 pe 19 | 100 m aj (84) | 13,71 | 2012 pe19, pe22 | |
200 m | 24,75 | 2012 | 200 m aj | 28,76 | 2009 | |
300 m | 40,50 | 2010 | 300 m aj | 43,44 | 2011 | |
400 m | 59,88 | 2012 | 400 m aj | 64,25 | 2010 | |
800 m | 2.21,37 | 2012 | pituus | 563 | 2013 | |
60 m aj (76,2) | 8,54i | 2011 | 5-ottelu | 2515 | 2009 | |
60 m aj (84) | 8,56i | 2012 | 7-ottelu (3 kg) | 4596 | 2010 | |
80 m aj | 11,39 | 2009 | 7-ottelu (4 kg) | 4801 | 2012 |
Saavutuksia
2020: | SM 4x100m alkuerät |
2017: | Kalevan kisat 100m aj 4., SM-halli 60m aj alkuerät |
2016: | SM22 100m alkuerät, 100m aj 7., Kalevan kisat 100m aj alkuerät, 4x100m DQ, |
2015: | Kalevan kisat 100m aj alkuerät, SM22 100m aj 4., |
2014: | SM22-halli 100m aj alkuerät |
2013: | SM19 100 m aj. pronssia, 100 m 4., pituus 7., 7-ottelu 5., Kalevan Kisat 100 m aj. 7., EM19 4x100 m 7., SM19-halli 60 m hopeaa, 60 m aj. pronssia, 200 m 4. |
2012: | SM19 100 m aidat hopeaa, 100 m 5., SM-halli 60 m aidat 8., SM19-halli 60 m aidat kultaa ja 60 m pronssia, MM19 100 m aidat alkuerien 34. |
2011: | SM17 100 m aidat kultaa, 100 m hopeaa ja 300 m aidat hopeaa, Kalevan kisat 100 m aidat 6., MM17 100 m aidat välierien 22., SM17-halli 60 m aidat kultaa, 60 m pronssia ja 300 m 5. |
2010: | SM16 100 m aidat kultaa, 100 m hopeaa, 300 m aidat pronssia ja 7-ottelu 5., SM17-halli 300 m aidat 8. |
2009: | SM15 200 m aidat ja 5-ottelu kultaa, 100 m 4. |
2008: | SM14 200 m aidat kultaa, 100 m 5. ja 5-ottelu 8. |
Nuorten maaotteludustus 2010-2012 | |