Kristian Lehtinen
s.12.3.2006
Ennätyksiä
40m | 8,2h | 2015 | | 60m | 9,60 | 2019 | |
100m | 13,10 (12,88w-22) | 2023 | | 300m | 43,09 | 2021 | |
200m | 27,33 | 2022 | | 400m | 61,43 | 2023 | |
1000m | 4:50,81 | 2016 | | 60m aj (60cm) | 14,63 | 2017 | |
korkeus | 1,25 | 2021 | | pituus | 296 | 2018 | |
kuula (2kg) | 3,91 | 2015 | | kuula (2,5kg) | 5,62 | 2016 | |
kuula (3kg) | 6,46i | 2019 | | kiekko (0,6kg) | 12,02 | 2017 | |
3-ottelu | 316 | 2015 | | | | | |
Saavutuksia
2020: | SM15 4x100m alkuerät |